高精度のロゴスキーコイル技術を採用した、ユニークなIP68、堅牢な屋外用フレキシブル分割コアAC電流センサ。
製品紹介 | ドキュメント | 公称値 | 動作温度 | 出力電圧 | 開口数 | 出力ケーブル長 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARU-B100-D125 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D125/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 3 m |
ARU-B100-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 4 m |
ARU-B100-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 6 m |
ARU-B100-D175 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 3 m |
ARU-B100-D175/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 4 m |
ARU-B100-D175/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 6 m |
ARU-B100-D250 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D250/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 3 m |
ARU-B100-D250/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 4 m |
ARU-B100-D250/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 6 m |
ARU-B100-D300 | Datasheet 3D | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D300/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 3 m |
ARU-B100-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 4 m |
ARU-B100-D300/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 6 m |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。