より安全な方法での最適な充電状態(SOC)の推定に不可欠
ネットゼロエミッションの野心的な目標は輸送手段がこのイニシアチブの重要な柱の一つであり、OEMメーカに電気自動車の開発を加速させ市場投入までの時間を短縮するよう促しています。
リチウムイオン電池を使用することで生じる航続距離の不安というデリケートな問題に取り組まなければなりません。そこで技術者らは、複雑なアルゴリズムを用いて2つの重要なパラメーターを定義しました。バッテリーパックのBMS(バッテリーマネジメントシステム)ステアリングデバイスによるSOC(充電状態)とSOH(健康状態)の計算です。
SOCは、ダッシュボードに表示されるゲージのアイコンとして運転者によく知られており、バッテリーに蓄えられる最大可能充電量と利用可能容量の比で定義されます。
バッテリーに流れる電流は、SOCをできるだけ正確に把握するための最重要情報です。電流センサーはバッテリーの寿命の推定と延長に重要な役割を果たし、電気自動車への適用のための顧客の信頼を獲得し、電動化の推進へ繋げていきます。
CAB シリーズは、高電圧バッテリーパックの最高クラスの電流監視ソリューションです。500Aおよび1500AのDC電流範囲を提供し、ISO 26262(自動車の機能安全規格 ISO 26262-2018 Ed.2)に準拠しています。
LEMは10年以上前に最初の機種(定格300A)を発表し、OEMと同じタイミングで知識を活用することができました。
今日、LEMはマーケットリーダとして、本ソリューションの第3世代をリリースし、範囲を+/-1500Aに拡大し、精度(<0.5%)を維持して、急速充電に関連する最新の要件に準拠した製品を用意しました。小型高精度かつ非接触な測定方式は、高出力と高絶縁という市場のトレンドに完璧に適合しています。
電流レンジを最大±1500Aまで拡張したCABファミリの新メンバ
製品 | ドキュメント | プラスチック | マス(±5%) | HW特集 | 取り付け 推奨事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース バージョン | 固定 タイプ | トルク | |||||
CAB 500-C/SP1 | データシート ユーザーガイド | PBT-GF30 | 68g | - | ブラケット | M6 | 8Nm ±20% |
CAB 500-C/SP2 | データシート | PBT-GF30 | 67g | CAN インターフェース の チョークコイル | ブラケット | プラスチック リベット | 最大荷重70N |
CAB 500-C/SP5 | データシート ユーザーガイド | PBT-GF30 | 67g | - | ブラケット | プラスチック リベット | 最大荷重70N |
CAB 500-C/SP5-001 | データシート | PBT-GF30 | 67g | - | ブラケット | プラスチック リベット | 最大荷重70N |
CAB 500-C/SP5-012 | データシート ユーザーガイド | PBT-GF30 | 67g | 120Ω CAN抵抗 | ブラケット | プラスチック リベット | 最大荷重70N |
CAB 500-C/SP7 | データシート 3D ユーザーガイド | PBT-GF30 | 70g | - | ブラケット | M4 | 2Nm ±5% |
CAB-SF 500-C | データシート 3D | PBT-GF30 | 67g | ASIL B | ブラケット | プラスチック リベット | 最大荷重70N |
製品 | ドキュメント | プラスチック | マス(±5%) | HW特集 | 取り付け 推奨事項 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケース バージョン | 固定 タイプ | トルク | |||||
CAB 1500-000 | データシート 3D | PBT-GF30 | 94g | - | Busbar | M6 | Screw grade 6.8: 6.6 Nm Screw grade 8.8: 7.7 Nm |
CAB 1500-001 | データシート 3D | PBT-GF30 | 91g | Choke coil on CAN interface | Bracket | M5 | Screw grade 6.8: 3.8 Nm Screw grade 8.8: 4.4 Nm |
CAB-SF 1500-000 | データシート 3D | PBT-GF30 | 94g | ASIL C | Busbar | M6 | Screw grade 6.8: 6.6 Nm Screw grade 8.8: 7.7 Nm |
CAB-SF 1500-001 | データシート 3D | PBT-GF30 | 91g | ASIL C | Bracket | M5 | Screw grade 6.8: 3.8 Nm Screw grade 8.8: 4.4 Nm |
CAB-SF 1500-003 | データシート | PBT-GF30 | 94g | 120Ω CAN resistor | Busbar | M6 | Screw grade 6.8: 6.6 Nm Screw grade 8.8: 7.7 Nm |
CAB-SF 1500-004 | データシート | PBT-GF30 | 94g | ASIL C | Busbar | M6 | Screw grade 6.8: 6.6 Nm Screw grade 8.8: 7.7 Nm |
CAB-SF 1500-006 | データシート 3D | PBT-GF30 | 91g | ASIL C 120Ω CAN resistor | Bracket | M5 | Screw grade 6.8: 3.8 Nm Screw grade 8.8: 4.4 Nm |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。