公称100~4000VRMSのDC、ACパルス電圧測定(ガルバニック絶縁付き
LVセンサファミリーは、さまざまな電気計測に対応する汎用性を備えています。その中でもLV電圧シリーズは電圧測定に特化しています。
逆に、LV電圧センサは、DC、AC、またはパルス電流の正確な測定のために細心の注意を払って作られています。
これらの電圧センサはパネルマウント用に設計されており、クローズドループのホール効果技術を活用して、精度と信頼性を保証しています。この技術により、産業用と牽引用の両方を含む幅広い用途に最適です。
LV電圧センサは、以下のような産業用アプリケーション向けに設計されています:
トラクションもまた、固定設備、列車や機関車への搭載など、LV電圧の主要な応用分野のひとつです:
製品 | 資料 | 一次公称実効電圧 | 電源電圧範囲 | 動作温度 |
---|---|---|---|---|
LV 100-100 | Datasheet | 100 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 25-200 | Datasheet 3D | 200 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C |
LV 100-400 | Datasheet | 400 V | 24 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 25-400 | Datasheet 3D | 400 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C |
LV 100-500 | Datasheet | 500 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 100-500/SP6 | Datasheet | 500 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C |
LV 100-600 | Datasheet | 600 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 100-600/SP6 | Datasheet | 600 V | 24 to 15 | -40 to 75 °C |
LV 25-600 | Datasheet 3D | 600 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C |
LV 25-600/SP2 | Datasheet | 600 V | 15 to 12 | -30 to 70 °C |
LV 100-750/SP4 | Datasheet | 750 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C |
LV 100-750/SP8 | Datasheet | 750 V | 15 to 15 | -40 to 80 °C |
LV 100-800 | Datasheet | 800 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 25-800 | Datasheet | 800 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C |
LV 100-1000 | Datasheet 3D | 800 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 100-1000/SP13 | Datasheet 3D | 1000 V | 33 to 16 | -25 to 70 °C |
LV 100-1000/SP16 | Datasheet 3D | 1000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C |
LV 100-1000/SP9 | Datasheet 3D | 1000 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C |
LV 25-1000 | Datasheet | 1000 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C |
LV 25-1000/SP1 | Datasheet 3D | 1000 V | 15 to 12 | -30 to 70 °C |
LV 25-1000/SP3 | Datasheet 3D | 1000 V | 24 to 24 | -40 to 85 °C |
LV 100-1200 | Datasheet | 1200 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 25-1200 | Datasheet 3D | 1200 V | 15 to 12 | -25 to 70 °C |
LV 100-1500 | Datasheet | 1500 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 100-1500/SP3 | Datasheet 3D | 1500 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C |
LV 100-2000 | Datasheet 3D | 2000 V | 15 to 15 | -40 to 85 °C |
LV 100-2000/SP15 | Datasheet | 2000 V | 24 to 15 | -40 to 75 °C |
LV 100-2000/SP17 | Datasheet | 2000 V | 24 to 15 | -25 to 80 °C |
LV 100-2000/SP18 | Datasheet 3D | 2000 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C |
LV 100-2000/SP5 | Datasheet 3D | 2000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C |
LV 100-2000/SP6 | Datasheet 3D | 2000 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C |
LV 100-3000/SP12 | Datasheet 3D | 3000 V | 24 to 15 | -40 to 70 °C |
LV 100-3000/SP3 | Datasheet | 3000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C |
LV 100-3500 | Datasheet | 3500 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 100-3500/SP2 | Datasheet 3D | 3600 V | 24 to 24 | -25 to 70 °C |
LV 100-4000 | Datasheet 3D | 4000 V | 15 to 15 | 0 to 70 °C |
LV 100-4000/SP2 | Datasheet | 4000 V | 24 to 15 | -25 to 70 °C |
LV 100-4000/SP6 | Datasheet 3D | 4000 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C |
LV 100-5000/SP1 | Datasheet 3D | 5000 V | 24 to 15 | -40 to 85 °C |
サンプルやお見積もりをご希望ですか?下のお問い合わせボタンをクリックして、この製品シリーズについて必要な情報をお知らせください。営業チームより折り返しご連絡させていただきます。