公司信息
基于高精度罗氏线圈技术的柔性开口交流电流传感器,防护等级IP68,独特耐用,适用于户外
产品 | 文件 | 标称值 | 工作温度 | 输出电压 | 光圈 | 输出电缆长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
ARU-B100-D125 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D125/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 3 m |
ARU-B100-D125/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 4 m |
ARU-B100-D125/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 125 mm | 6 m |
ARU-B100-D175 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D175/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 3 m |
ARU-B100-D175/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 4 m |
ARU-B100-D175/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 175 mm | 6 m |
ARU-B100-D250 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D250/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 3 m |
ARU-B100-D250/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 4 m |
ARU-B100-D250/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 250 mm | 6 m |
ARU-B100-D300 | Datasheet 3D |
1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 1,5 m |
ARU-B100-D300/SP3 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 3 m |
ARU-B100-D300/SP4 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 4 m |
ARU-B100-D300/SP6 | Datasheet | 1000 A | -40 °C / 80 °C | 100 mV/kA | 300 mm | 6 m |
希望获得样品或报价?请点击下面的联系按钮,向我们提供您所需的有关该系列产品的信息。我们的销售团队将尽快与您联系。